Guida alle taglie
LE MIE MISURE
Seno
85 cm
Vita
65 cm
Fianchi
92 cm
Braccio
23 cm
Altezza
167 cm
Coscia
48 cm
| Taglia | Seno (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|
| XS / 38 | 82–85 | 64–67 | 88–91 |
| S / 40 | 86–89 | 68–71 | 92–95 |
| M / 42 | 90–93 | 72–75 | 96–99 |
| L / 44 | 94–97 | 76–79 | 100–103 |
| XL / 46 | 98–102 | 80–84 | 104–108 |
| XXL / 48 | 103–107 | 85–89 | 109–113 |
| TAGLIA UNICA |
Generalmente veste bene da 38 a 46 Misure indicative: possono variare in base al modello e alla vestibilità. |
||

