Guida alle taglie

Le mie misure
Seno85 cm Vita65 cm Fianchi92 cm
Braccio23 cm Altezza167 cm Coscia48 cm
Tabella taglie
Taglia Seno Vita Fianchi
XS / 38 82–85 64–67 88–91
S / 40 86–89 68–71 92–95
M / 42 90–93 72–75 96–99
L / 44 94–97 76–79 100–103
XL / 46 98–102 80–84 104–108
XXL / 48 103–107 85–89 109–113
Taglia unica Generalmente veste bene da 38 a 46.
Misure indicative: possono variare in base al modello e alla vestibilità.