Size Guide
My Measurements
| Bust85 cm | Waist65 cm | Hips92 cm |
| Arm23 cm | Height167 cm | Thigh48 cm |
Size Chart
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS / 38 | 82–85 | 64–67 | 88–91 |
| S / 40 | 86–89 | 68–71 | 92–95 |
| M / 42 | 90–93 | 72–75 | 96–99 |
| L / 44 | 94–97 | 76–79 | 100–103 |
| XL / 46 | 98–102 | 80–84 | 104–108 |
| XXL / 48 | 103–107 | 85–89 | 109–113 |
| One size |
Generally fits well from 38 to 46. Indicative measurements: may vary depending on the model and fit. |
||

